Other Name: | Liquid Amino Acid | Ph Value: | 4.0-6.0 |
---|---|---|---|
Advantage: | chloride free | Chlroine: | 0% |
Características: | baixo teor de cloreto | Processo: | Hidrólise enzimático |
Apperance: | Brown Liquid | Estado: | Líquido |
Package Size: | 200L/drum, 1000L/IBC, 1L/Bottle | Free Amino Acids: | ≥200g/L |
Destacar: | Fertilizante líquido de aminoácidos livres,Fertilizante líquido de oligopéptido de qualidade superior,Fertilizante líquido de oligopéptido |
Nome do produto:Fertilizante líquido de oligopéptido e aminoácidos livres de qualidade superior
Perfil superior de aminoácidos livres
170,1% Aminoácidos livres(excebe o mínimo de 15,0%), incluindo:
Glicina:60,07%
Alanina:30,07%
Prolina:2.38%
Hidroxiprolina:1.17%
Peptídeos bioativos: Derivado de480,1% de aminoácidos totais, que prevê31% oligopéptidospara uma rápida absorção de nutrientes e ativação metabólica.
Alta estabilidade e compatibilidade
Matéria seca: 65,9% w/w assegura uma distribuição concentrada de nutrientes.
Solubilidade: > 1000 g/l (facilmente misturável com sistemas à base de água).
pH (solução a 10%): 6.68 (neutro, seguro para aplicações foliares e de solo).
Segurança garantida
Metais pesados abaixo dos limites globais: arsénio (< 0,2 mg/kg), chumbo (< 1,0 mg/kg).
Nitrogénio orgânico: 8,13% de peso/peso para a nutrição de plantas ecológicas.
Parâmetro | Valor | Unidade |
---|---|---|
Aparência | Líquido marrom | - |
Densidade | 1.283 | g/mL |
Nitrogénio total | 8.71 | % em % |
Carbono total | 27.0 | % em % |
Cloreto de sódio | 3.69 | % em % |
Fase de crescimento | Dosagem (mL/HA) | Volume de pulverização (L/HA) | Instruções |
---|---|---|---|
Pós-transplante (4-5 folhas) | 1500-2250 | 450 a 675 | Aplicar a cada 10 a 15 dias; estufa: 1875 ml/ha. |
Pre-floração | 2250-3000 | 675-900 | Aumenta a formação das flores. |
Colocação dos frutos | 2250-3000 | 675-900 | Melhora a retenção de frutos. |
Expansão do fruto | 2250-3000 | 675-900 | Reduz a fissuração induzida pelo stress. |
10 a 15 dias após a aplicação | 2250-3000 | 675-900 | Mantém a continuidade dos nutrientes. |
15 cm de altura da planta | 1500-2250 | 450 a 675 | Repetir a pulverização foliar a cada 10-15 dias. |
Primeira floração | 2250-3000 | 675-900 | Aumenta a eficiência da polinização. |
Desenvolvimento do fruto médio | 2250-3000 | 675-900 | Apoia o crescimento uniforme dos frutos. |
Precolheita (10-15 dias) | 2250-3000 | 675-900 | Melhora a vida útil e a qualidade. |
Produção agrícola: estimula o crescimento das raízes, melhora a resistência à seca e ao frio e aumenta o rendimento.
Alimentos para animais: Melhora a digestibilidade das proteínas na alimentação animal.
Agricultura biológica: Ideal para formulações de bioestimulantes e agricultura sustentável.
Fabricante: Sichuan Shihong Technology Co., Ltd.
Número do lote.- 23270502
Data de produção: 07/07/2023
Embalagem: Mini-tanques (disponíveis opções personalizáveis).
Certificações: ISO9001, COA (n.o 23007986) em conformidade.
Informações de contacto
Sichuan Shihong Technology Co., Ltd.
Tel: +86138 8078 3260
Email: john@scamino.com