Fornecimento direto da fábrica. Pó branco de aminoácidos totalmente solúveis em água, aminoácidos totais ≥81,23%, aminoácidos livres 77,20%. Conteúdo de metais pesados estritamente controlado com relatórios COA de lote completos. Pacote de exportação padrão: 20kg/saco, embalagens personalizadas e pacotes de teste disponíveis. Amostras de teste gratuitas mediante solicitação.
Contato:
E-mail: john@scamino.com
Celular e WhatsApp: +86 138 8078 3260
Este cromatograma é adotado para detecção completa da composição de aminoácidos para garantir a quantificação precisa de todos os 18 tipos de L-aminoácidos em nosso produto.
| Item de teste | Limite padrão | Resultado real | Padrão de teste |
|---|---|---|---|
| Aparência | Pó fino branco sem aglomeração | Compatível | NY/T1429-2010 |
| Solubilidade em água | 100% solúvel sem resíduos | 100% Solúvel | NY/T 1973-2021 |
| pH (solução aquosa a 1%) | 4,0–7,0 | 5.5 | NY/T 1973-2021 |
| Nitrogênio Total | ≥11,0% | 11,50% | NY/T 1974-2010 |
| Aminoácido Total | ≥80,0% | 81,23% | GB5009.124-2016 |
| Aminoácido Livre | ≥75,0% | 77,20% | NY/T 1975-2010 |
| Cloreto | ≤3,0% | 2,41% | NY/T 1117-2010 |
| Metal Perigoso | Limite Máximo Padrão | Resultado do teste | Padrão de detecção |
|---|---|---|---|
| Mercúrio (Hg) | ≤0,0005% | ≤0,0005% | NY/T 1978-2010 |
| Arsênico (As) | ≤0,001% | ≤0,001% | NY/T 1978-2010 |
| Cádmio (Cd) | ≤0,001% | ≤0,001% | NY/T 1978-2010 |
| Chumbo (Pb) | ≤0,005% | ≤0,005% | NY/T 1978-2010 |
| Cromo (Cr) | ≤0,005% | ≤0,005% | NY/T 1978-2010 |
Dissolve-se rapidamente em água fria, solução límpida sem sedimentos, adequada para fertilizante líquido e meio de fermentação
Composição de aminoácidos de espectro completo, poderosa capacidade quelante para oligoelementos, alta biodisponibilidade
Baixo teor de cloreto e metal pesado ultrabaixo, sem adição de peróxido de hidrogênio ou dióxido de enxofre, totalmente compatível com exportação global
Linha de produção fechada totalmente automática, indicadores de lote estáveis para evitar flutuações de fórmula para fabricantes a jusante
| Tipo de embalagem | Especificação | Serviço personalizado | Clientes-alvo |
|---|---|---|---|
| Saco a granel padrão para exportação | 20kg/saco (forro interno PE + saco externo tecido) | Marcas de remessa personalizadas e códigos de lote | Grandes fábricas de fertilizantes, rações e fermentação |
| Pacote de vácuo para teste de laboratório | Saco de folha de alumínio de 1kg / 5kg | Marcas próprias e pequenos pacotes de cores | Laboratórios de P&D e workshops de desenvolvimento de fórmulas |
| Caixa Reforçada para Exportação | Sacos internos de 10 kg em caixas à prova de umidade | Impressão em caixas coloridas e logotipos de marcas | Comerciantes transfronteiriços de matérias-primas e pequenos processadores |
Sinta-se à vontade para entrar em contato conosco para cotação de fábrica, amostras grátis e documentos técnicos completos