Other Name: | Bone Peptone | Appearance: | Yellow Powder |
---|---|---|---|
Soluble: | Total soluble | pH: | 5-7 |
Total Nitrogen: | 15% | Shape: | Powder |
Source: | Animal by-products | Application: | Industrial Fermentation & Scientific Research &Biopharmaceuticals & Microbial Cultivation |
Item de Teste | Valor Padrão | Resultados Típicos de Teste (Exemplo de COA) |
Aparência | Pó Amarelo | Pó Amarelo |
Clareza (Solução 2%) | Claro, Sem Sedimentos | Claro, Sem Sedimentos |
pH (Solução 2%) | 5.0-7.0 | 5.4 |
Nitrogênio Total | ≥14.5% | 15.2% |
Nitrogênio Amino | ≥2.5% | 3.1% |
Perda por Secagem | ≤5.0% | 4.5% |
Conteúdo de Cinzas | ≤5.0% | 3.62% |
Peptona Óssea Shihong N14: Hidrolisado de Proteína de Alta Pureza para Agricultura e Biotecnologia