| Outra denominação: | Peptona óssea | Aparência: | Pó amarelo |
|---|---|---|---|
| Solúvel: | Solúvel total | pH: | 5 a 7 |
| Nitrogénio total: | 15% | Forma: | Em pó |
| Fonte: | Subprodutos animais | Aplicação: | Fermentação Industrial e Investigação Científica e Biofarmacêuticos e Cultivo de Micróbios |
| Item de Teste | Valor Padrão | Resultados Típicos de Teste (Exemplo de COA) |
| Aparência | Pó Amarelo | Pó Amarelo |
| Clareza (Solução 2%) | Claro, Sem Sedimentos | Claro, Sem Sedimentos |
| pH (Solução 2%) | 5.0-7.0 | 5.4 |
| Nitrogênio Total | ≥14.5% | 15.2% |
| Nitrogênio Amino | ≥2.5% | 3.1% |
| Perda por Secagem | ≤5.0% | 4.5% |
| Conteúdo de Cinzas | ≤5.0% | 3.62% |
Peptona Óssea Shihong N14: Hidrolisado de Proteína de Alta Pureza para Agricultura e Biotecnologia