Warranty: | 2 years | Application: | Construction material Machine |
---|---|---|---|
Cas No: | 1310-73-2 | Grade Standard: | Industrial Grade |
Ph Value: | 4-6 | Standard: | GB209-2006 |
Kind: | Plastic Flame Retardant | Quality Standard: | QB/T2605-2003 |
Hidrolisado de Proteína de Soja Enzimática para Fermentação Industrial: Fonte de Nitrogênio Otimizada com Alta Biodisponibilidade
Parâmetro | Valor | Unidade | Padrão |
---|---|---|---|
Aminoácidos Totais | 85.49% | % | ≥80% |
Nitrogênio Orgânico | 15.39% | % | ≥14% |
Umidade | 3.47% | % | ≤5% |
pH (solução a 5%) | 5.5 | - | 5.0-6.0 |
Solubilidade | 100% | % | Solúvel |
Metais Pesados | <0.005% | % | Conforme |
Faixa | Porcentagem | Utilização Microbiana |
---|---|---|
>5000 Da | 3.3% | Assimilação lenta |
1000-5000 Da | 32.5% | Otimização bacteriana |
150-1000 Da | 56.4% | Preferência por leveduras/fungos |
≤150 Da | 7.8% | Metabolismo instantâneo |
Aminoácido | Porcentagem | Função Metabólica |
---|---|---|
Ácido Glutâmico | 9.71% | Ativação do ciclo TCA |
Alanina | 8.85% | Equilíbrio redox |
Arginina | 5.49% | Resposta ao estresse |
Complexo BCAA | 6.46% | Síntese de biomassa |
Cepa | Processo | Melhoria |
---|---|---|
E. coli BL21(DE3) | Proteína recombinante | +28% de título |
B. subtilis | Produção de protease | +32% de rendimento |
S. cerevisiae | Fermentação de etanol | -15% de tempo |
Listado pela OMRI (NOP# ssn-15035)
Válido até 2025-06-01
Metais pesados ≤10% limites da FDA
Validade de 36 meses
Estágio do Processo | Concentração | Método |
---|---|---|
Cultura de semente | 0.3-0.8% p/v | Esterilização por filtro |
Produção | 1.5-3.0% p/v | Pré-dissolver a 40°C |
Métrica | Este Produto | Extrato de Levedura |
---|---|---|
Custo por kg N | $18.20 | $31.50 |
Rendimento de biomassa | 8.7 gDCW/gN | 7.2 gDCW/gN |
Fabricante: Sichuan Shihong Technology Co., Ltd.
Suporte Técnico: john@scamino.com