| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | SHIHONG |
| Certificação: | SGS |
| Número do modelo: | Peptona |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 metro |
| Preço: | USD 2.3/KG - USD 3.1$/KG |
| Detalhes da embalagem: | 20kg/bolsa 25kg/bolsa |
| Tempo de entrega: | 5 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Habilidade da fonte: | 2,000 MT/MÊS |
| Destacar: | Peptona óssea com elevado teor de nitrogénio,Solubilidade total Peptona,Peptona de grau biológico com baixo teor de cinzas |
||
|---|---|---|---|
A Peptona de Osso é uma fonte de nitrogênio de alto desempenho fabricada a partir de osso bovino fresco através de hidrólise enzimática controlada. Projetado para produção farmacêutica biológica, meios de cultura microbiológica e processos de fermentação, este produto oferece perfis nutricionais consistentes e clareza excepcional para crescimento microbiano confiável.
| Etapa | Descrição |
|---|---|
| Preparação da Matéria-Prima | Inspeção, lavagem e esterilização de osso bovino fresco |
| Hidrólise Enzimática | Digestão enzimática pancreática controlada a baixa temperatura |
| Purificação | Separação, descoloração, desodorização e filtração refinada |
| Concentração e Secagem | Ultrafiltração, concentração, esterilização e secagem por atomização |
| Controle de Qualidade | Testes em processo, detecção de metais e inspeção final |
| Parâmetro | Desempenho |
|---|---|
| Conteúdo de Nitrogênio | Alto nitrogênio total (≥14,5%) com nitrogênio amino disponível (≥2,5%) para utilização microbiana ideal |
| Solubilidade e Clareza | Solubilidade completa em água; as soluções permanecem claras e sem precipitado após aquecimento e ajuste de pH |
| Pureza | Baixo teor de cinzas minimiza a interferência em aplicações sensíveis |
| Consistência de Lote | Produção controlada garante desempenho reprodutível entre lotes |
| Parâmetro de Teste | Unidade | Especificação | Valor Típico |
|---|---|---|---|
| Nitrogênio Total | % | ≥ 14,5 | 15,2 |
| Nitrogênio Amino | % | ≥ 2,5 | 3,1 |
| Cloreto de Sódio | % | ≤ 5,0 | 2,56 |
| Perda por Secagem | % | ≤ 5,0 | 4,5 |
| Teor de Cinzas | % | ≤ 5,0 | 3,62 |
| pH (solução a 2%) | — | 5,0 – 7,0 | 5,4 |
| Aparência | — | Pó amarelo | Pó amarelo |
| Clareza da Solução | — | Clara, sem precipitado | Conforme |
| Precipitação Alcalina | — | Sem precipitado | Conforme |
| Teste | Cepa de Teste | Critérios de Aceitação | Resultado |
|---|---|---|---|
| Produção de Sulfeto de Hidrogênio | S. typhi / Shigella | Reação + / – | Conforme |
| Produção de Indol | E. coli / S. typhi | Reação + / – | Conforme |
| Reação de Voges-Proskauer | E. aerogenes / E. coli | Reação + / – | Conforme |
| Fermentação de Carboidratos | E. coli / S. typhi | Sem produção de ácido | Conforme |
| Reação Hemolítica | S. pneumoniae / β-estreptococo | Hemólise α / β | Estável através de passagens |
| Produção de Pigmento | P. aeruginosa / S. aureus | Verde / Dourado | Estável através de passagens |
| Suporte de Crescimento | E. coli / S. aureus | Tamanho da colônia ≥1,0mm, >95% de colônias lisas | Conforme |
| Sensibilidade | Streptococcus / Bacilo Gram-positivo | ≥10⁻⁴ / ≥10⁻⁵ diluição | Conforme |
Fermentação Industrial: Produção de antibióticos, enzimas, aminoácidos e ácidos orgânicos
Meios Microbiológicos: Meios de cultura desidratados, meios líquidos e formulações de diagnóstico
Fabricação Biofarmacêutica: Produção de vacinas, cultura de células e processos de fermentação
Aplicações de Pesquisa: Fermentação em escala laboratorial e estudos microbiológicos
| Parâmetro | Detalhes |
|---|---|
| Embalagem | 20 kg de peso líquido, revestimento interno de polietileno com saco tecido externo ou tambor de papel |
| Condições de Armazenamento | Armazenar em local fresco, seco e bem ventilado, longe da luz solar direta |
| Prazo de Validade | 24 meses quando armazenado sob as condições recomendadas |
| Manuseio | Manter selado quando não estiver em uso; proteger da umidade e contaminação |
Padrão de Qualidade: Q/SCSH 001-2025 (Padrão Empresarial)
Padrão de Referência: Padrão de Controle de Qualidade de Matérias-Primas e Auxiliares Principais de Produtos Biológicos Chineses (Edição de 2000)
Métodos de Teste: Série GB 5009 (Padrões Nacionais de Segurança Alimentar) e métodos de farmacopeia referenciados
Os dados técnicos representam a análise típica. Para requisitos de aplicação específicos ou especificações personalizadas, entre em contato com nossa equipe de suporte técnico.